Motor | ||
| Motor: | 4 cilindros en linea enfriados por liquido, 4 tiempos, 16 valvulas DOHC. | |
| Cilindrada: | 800cc | |
| Encendido: | Magneti Marelli con mapeo ajustable bujias NGK. | |
| Carburacion: | Inyeccion electronica. | |
| Lubricacion: | Motul. | |
| Registro de datos: | 2D. | |
| Potencia: | Alrededor de 200hp. | |
| Velocidad máxima: | Por encima de 320 km/h. | |
Transmision | ||
| Tipo: | 6-velocidades, con reglajes alternativos disponibles. | |
| Transmision primaria: | Engranaje. | |
| Embrague: | Multidisco en seco. | |
| Transmision final: | Cadena. | |
Chassis | ||
| Chassis: | Doble viga de aluminio. | |
| Suspension delantera: | Horquilla invertida telescopica Öhlins ajustable. | |
| Suspension trasera: | Basculante de aluminio con un amortiguador Öhlins. | |
| Ruedas: | 16.5'' delantera, 16.5'' trasera. | |
| Neumaticos: | Michelin, 16.5'' delantero, 16.5'' trasero. | |
| Freno delantero: | 2 discos de carbono de 320mm con 4 pinzas radiales Brembo. | |
| Freno trasero: | 1 disco de de acero inoxidable de 220mm con 2 pinzas Brembo. | |
| Peso: | 148kg. | |
| Deposito combustible: | 21 litros. | |
Fuente











No hay comentarios.:
Publicar un comentario